Formato | 0,900 kg sottovuoto |
---|
Grassi | 49,52 g / 100 g |
---|---|
Proteine | 14,21 g / 100 g |
Carboidrati | 1,33 g / 100 g |
Sodio | 3,74 g / 100 g |
Valore energetico | 500,96 kcal - 2096 kJ / 100 g |
Grassi saturi | 17,95 g / 100 g |
Fruttosio | non rilevato |
Glucosio | non rilevato |
Lattosio | non rilevato |
Saccarosio | non rilevato |
Anidride solforosa, solfiti | No |
---|---|
Arachidi | No |
Crostacei | No |
Frutta a guscio | No |
Glutine | No |
Latte e p.d. | No |
Lupini | No |
Molluschi | No |
Pesce | No |
Sedano | No |
Senape | No |
Sesamo | No |
Soia | No |
Uova | No |
Zafferano | No |
Davvero buonissima! Morbidissima, profumata, delicata ! e pensare che avevo paura di non riuscire a finirla :)
Non teme rivali, morbida, profumata, quasi dolce ! Inimitabile.. da provare sicuramente, considerate il rischio di finirla presto (è un trancio). Consigliatissima !