Formato | 0,700 kg |
---|
Grassi | 31,99 g / 100 g |
---|---|
Proteine | 33,69 g / 100 g |
Carboidrati | inferiore a 0,5 g / 100 g |
Sodio | 3,99 g / 100 g |
Valore energetico | 419 Kcal - 1756 kJ / 100 g |
Grassi saturi | 10,19 g / 100 g |
Fruttosio | - |
Glucosio | - |
Lattosio | - |
Saccarosio | - |
Anidride solforosa, solfiti | No |
---|---|
Arachidi | No |
Crostacei | No |
Frutta a guscio | No |
Glutine | No |
Latte e p.d. | No |
Lupini | No |
Molluschi | No |
Pesce | No |
Sedano | No |
Senape | No |
Sesamo | No |
Soia | No |
Uova | No |
Zafferano | No |
Sono anni che acquistiamo questo prodotto, prima direttamente allo spaccio, ed ora via web:. La qualità è ottima e costante, la cortesia è estrema.
Quando passo da Fiorenzuola non manco di fermarmi, ringraziare ed acquistare: se lo meritano.
Ottimo sapore, giusta consistenza, questo salametto mignon é la perfetta vittima per una rapida (ma buona) merenda.