Formato | 0,800 kg sottovuoto |
---|
Grassi | 17,10 g / 100 g |
---|---|
Proteine | 30,75 g / 100 g |
Carboidrati | 0,97 g / 100 g |
Sodio | 4,12 g / 100 g |
Valore energetico | 280,78 Kcal - 1174,78kJ / 100 g |
Grassi saturi | 6,63 g / 100 g |
Fruttosio | non rilevato |
Glucosio | non rilevato |
Lattosio | non rilevato |
Saccarosio | non rilevato |
Anidride solforosa, solfiti | No |
---|---|
Arachidi | No |
Crostacei | No |
Frutta a guscio | No |
Glutine | No |
Latte e p.d. | No |
Lupini | No |
Molluschi | No |
Pesce | No |
Sedano | No |
Senape | No |
Sesamo | No |
Soia | No |
Uova | No |
Zafferano | No |
un prodotto molto buono dolce