Formato | 0,450 kg |
---|
Grassi | 37,84 g / 100 g |
---|---|
Proteine | 39,79 g / 100 g |
Carboidrati | non rilevato |
Sodio | 12,51 g / 100 g |
Valore energetico | 496,41 kcal - 2077 kJ / 100 g |
Grassi saturi | 4,73 g / 100 g |
Fruttosio | non rilevato |
Glucosio | non rilevato |
Lattosio | non rilevato |
Saccarosio | non rilevato |
Anidride solforosa, solfiti | No |
---|---|
Arachidi | No |
Crostacei | No |
Frutta a guscio | No |
Glutine | No |
Latte e p.d. | No |
Lupini | No |
Molluschi | No |
Pesce | No |
Sedano | No |
Senape | No |
Sesamo | No |
Soia | No |
Uova | No |
Zafferano | No |
Profumo delizioso, pasta molto con una buona stagionatura. Se cominci ad affettare, non riesci a fermarti
The order was super fast and all the products exceeded my expectations, very good products